World · Country Index
Total Population by Country 2026
237 countries • World: 8.09B
| COUNTRY | 2026 POP. ↓ | AREA (km²) | DENSITY | GROWTH | % WORLD | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 1,438,069,596 | 3.3M | 437 | +0.885% | 17.8% | 1 |
| China | 1,422,584,933 | 9.6M | 148 | -0.236% | 17.6% | 2 |
| United States of America | 343,477,335 | 9.8M | 35 | +0.584% | 4.2% | 3 |
| Indonesia | 281,190,067 | 1.9M | 148 | +0.828% | 3.5% | 4 |
| Pakistan | 247,504,495 | 796.1K | 311 | +1.48% | 3.1% | 5 |
| Nigeria | 227,882,945 | 923.8K | 247 | +2.096% | 2.8% | 6 |
| Brazil | 211,140,729 | 8.5M | 25 | +0.411% | 2.6% | 7 |
| Bangladesh | 171,466,990 | 147.6K | 1,162 | +1.214% | 2.1% | 8 |
| Russian Federation | 145,440,500 | 17.1M | 9 | -0.323% | 1.8% | 9 |
| Mexico | 129,739,759 | 2.0M | 66 | +0.877% | 1.6% | 10 |
| Ethiopia | 128,691,692 | 1.1M | 117 | +2.585% | 1.6% | 11 |
| Japan | 124,370,947 | 378.0K | 329 | -0.482% | 1.5% | 12 |
| Philippines | 114,891,199 | 300.0K | 383 | +0.835% | 1.4% | 13 |
| Egypt | 114,535,772 | 1.0M | 114 | +1.821% | 1.4% | 14 |
| Democratic Republic of the Congo | 105,789,731 | 2.3M | 45 | +3.264% | 1.3% | 15 |
| Viet Nam | 100,352,192 | 331.2K | 303 | +0.644% | 1.2% | 16 |
| Iran (Islamic Republic of) | 90,608,707 | 1.6M | 55 | +1.117% | 1.1% | 17 |
| Türkiye | 87,270,501 | 783.6K | 111 | +0.232% | 1.1% | 18 |
| Germany | 84,548,231 | 357.0K | 237 | +0.349% | 1.0% | 19 |
| Thailand | 71,702,435 | 513.1K | 140 | -0.037% | 0.9% | 20 |
| United Kingdom | 68,682,962 | 242.5K | 283 | +0.699% | 0.8% | 21 |
| United Republic of Tanzania | 66,617,606 | 947.3K | 70 | +2.884% | 0.8% | 22 |
| France | 66,438,822 | 643.8K | 103 | +0.173% | 0.8% | 23 |
| South Africa | 63,212,384 | 1.2M | 52 | +1.315% | 0.8% | 24 |
| Italy | 59,499,453 | 301.3K | 197 | -0.216% | 0.7% | 25 |
| Kenya | 55,339,003 | 580.4K | 95 | +1.972% | 0.7% | 26 |
| Myanmar | 54,133,798 | 676.6K | 80 | +0.69% | 0.7% | 27 |
| Colombia | 52,321,152 | 1.1M | 46 | +1.103% | 0.6% | 28 |
| Republic of Korea | 51,748,739 | 100.2K | 516 | -0.041% | 0.6% | 29 |
| Sudan | 50,042,791 | 1.9M | 27 | +0.023% | 0.6% | 30 |
| Uganda | 48,656,601 | 241.0K | 202 | +2.777% | 0.6% | 31 |
| Spain | 47,911,579 | 506.0K | 95 | +0.018% | 0.6% | 32 |
| Algeria | 46,164,219 | 2.4M | 19 | +1.442% | 0.6% | 33 |
| Argentina | 45,538,401 | — | — | +0.349% | 0.6% | 34 |
| Iraq | 45,074,049 | 438.3K | 103 | +2.147% | 0.6% | 35 |
| Afghanistan | 41,454,761 | 652.2K | 64 | +2.846% | 0.5% | 36 |
| Yemen | 39,390,799 | 528.0K | 75 | +3.029% | 0.5% | 37 |
| Canada | 39,299,105 | 10.0M | 4 | +1.218% | 0.5% | 38 |
| Poland | 38,762,844 | 312.7K | 124 | -0.264% | 0.5% | 39 |
| Ukraine | 37,732,836 | 603.5K | 63 | -1.546% | 0.5% | 40 |
| Morocco | 37,712,505 | 446.6K | 84 | +1.001% | 0.5% | 41 |
| Angola | 36,749,906 | 1.2M | 29 | +3.064% | 0.5% | 42 |
| Uzbekistan | 35,652,307 | 447.4K | 80 | +2.009% | 0.4% | 43 |
| Malaysia | 35,126,298 | 330.8K | 106 | +1.241% | 0.4% | 44 |
| Peru | 33,845,617 | 1.3M | 26 | +1.118% | 0.4% | 45 |
| Ghana | 33,787,914 | 238.5K | 142 | +1.897% | 0.4% | 46 |
| Mozambique | 33,635,160 | 799.4K | 42 | +2.941% | 0.4% | 47 |
| Saudi Arabia | 33,264,292 | 2.1M | 15 | +2.387% | 0.4% | 48 |
| Madagascar | 31,195,932 | 587.0K | 53 | +2.452% | 0.4% | 49 |
| Côte d'Ivoire | 31,165,654 | 322.5K | 97 | +2.452% | 0.4% | 50 |
| Nepal | 29,694,614 | 147.2K | 202 | -0.139% | 0.4% | 51 |
| Cameroon | 28,372,687 | 475.4K | 60 | +2.643% | 0.4% | 52 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 28,300,854 | 916.4K | 31 | +0.354% | 0.3% | 53 |
| Australia | 26,451,124 | 7.7M | 3 | +0.985% | 0.3% | 54 |
| Dem. People's Republic of Korea | 26,418,204 | 120.5K | 219 | +0.319% | 0.3% | 55 |
| Niger | 26,159,867 | 1.3M | 21 | +3.307% | 0.3% | 56 |
| Mali | 23,769,127 | 1.2M | 19 | +2.972% | 0.3% | 57 |
| Syrian Arab Republic | 23,594,623 | 185.2K | 127 | +4.917% | 0.3% | 58 |
| China, Taiwan Province of China | 23,317,145 | 9.6M | 2 | -0.453% | 0.3% | 59 |
| Burkina Faso | 23,025,776 | 274.2K | 84 | +2.26% | 0.3% | 60 |
| Sri Lanka | 22,971,617 | 65.6K | 350 | +0.582% | 0.3% | 61 |
| Malawi | 21,104,482 | 118.5K | 178 | +2.574% | 0.3% | 62 |
| Zambia | 20,723,965 | 752.6K | 28 | +2.833% | 0.3% | 63 |
| Kazakhstan | 20,330,104 | 2.7M | 7 | +1.319% | 0.3% | 64 |
| Chile | 19,658,835 | 756.1K | 26 | +0.566% | 0.2% | 65 |
| Chad | 19,319,064 | 1.3M | 15 | +5.71% | 0.2% | 66 |
| Romania | 19,118,479 | 238.4K | 80 | -0.53% | 0.2% | 67 |
| Somalia | 18,358,615 | 637.7K | 29 | +3.565% | 0.2% | 68 |
| Guatemala | 18,124,838 | 108.9K | 166 | +1.549% | 0.2% | 69 |
| Netherlands | 18,092,524 | 41.5K | 436 | +0.807% | 0.2% | 70 |
| Senegal | 18,077,573 | 196.7K | 92 | +2.329% | 0.2% | 71 |
| Ecuador | 17,980,083 | 283.6K | 63 | +0.868% | 0.2% | 72 |
| Cambodia | 17,423,880 | 181.0K | 96 | +1.253% | 0.2% | 73 |
| Zimbabwe | 16,340,822 | 390.8K | 42 | +1.684% | 0.2% | 74 |
| Guinea | 14,405,468 | 245.9K | 59 | +2.445% | 0.2% | 75 |
| Benin | 14,111,034 | 114.8K | 123 | +2.507% | 0.2% | 76 |
| Rwanda | 13,954,471 | 26.3K | 530 | +2.177% | 0.2% | 77 |
| Burundi | 13,689,450 | 27.8K | 492 | +2.71% | 0.2% | 78 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 12,244,159 | 1.1M | 11 | +1.383% | 0.2% | 79 |
| Tunisia | 12,200,431 | 163.6K | 75 | +0.653% | 0.2% | 80 |
| Belgium | 11,712,893 | 30.7K | 382 | +0.253% | 0.1% | 81 |
| Haiti | 11,637,398 | 27.8K | 419 | +1.165% | 0.1% | 82 |
| South Sudan | 11,483,374 | 619.7K | 19 | +5.862% | 0.1% | 83 |
| Jordan | 11,439,213 | 89.3K | 128 | +1.604% | 0.1% | 84 |
| Dominican Republic | 11,331,265 | 48.7K | 233 | +0.86% | 0.1% | 85 |
| Cuba | 11,019,931 | 109.9K | 100 | -0.351% | 0.1% | 86 |
| Czechia | 10,809,716 | 78.9K | 137 | -0.336% | 0.1% | 87 |
| Honduras | 10,644,851 | 112.5K | 95 | +1.701% | 0.1% | 88 |
| United Arab Emirates | 10,642,081 | 83.6K | 127 | +3.704% | 0.1% | 89 |
| Sweden | 10,551,494 | 450.3K | 23 | +0.561% | 0.1% | 90 |
| Portugal | 10,430,738 | 92.1K | 113 | -0.002% | 0.1% | 91 |
| Tajikistan | 10,389,799 | 143.1K | 73 | +1.962% | 0.1% | 92 |
| Papua New Guinea | 10,389,635 | 462.8K | 22 | +1.798% | 0.1% | 93 |
| Azerbaijan | 10,318,207 | 86.6K | 119 | -0.26% | 0.1% | 94 |
| Greece | 10,242,908 | 132.0K | 78 | -2.077% | 0.1% | 95 |
| Hungary | 9,686,463 | 93.0K | 104 | +0.067% | 0.1% | 96 |
| Togo | 9,304,337 | 56.8K | 164 | +2.323% | 0.1% | 97 |
| Israel | 9,256,314 | 22.1K | 419 | +1.415% | 0.1% | 98 |
| Austria | 9,130,429 | 83.9K | 109 | -0.124% | 0.1% | 99 |
| Belarus | 9,115,680 | 207.6K | 44 | -0.653% | 0.1% | 100 |
| Switzerland | 8,870,561 | 41.3K | 215 | +0.62% | 0.1% | 101 |
| Sierra Leone | 8,460,512 | 71.7K | 118 | +2.184% | 0.1% | 102 |
| Lao People's Democratic Republic | 7,664,993 | 236.8K | 32 | +1.375% | 0.1% | 103 |
| China, Hong Kong SAR | 7,442,734 | 1.1K | 6,742 | -0.259% | 0.1% | 104 |
| Turkmenistan | 7,364,438 | 488.1K | 15 | +1.8% | 0.1% | 105 |
| Libya | 7,305,659 | 1.8M | 4 | +1.01% | 0.1% | 106 |
| Kyrgyzstan | 7,073,516 | 200.0K | 35 | +1.614% | 0.1% | 107 |
| Paraguay | 6,844,146 | 406.8K | 17 | +1.245% | 0.1% | 108 |
| Nicaragua | 6,823,613 | 130.4K | 52 | +1.362% | 0.1% | 109 |
| Bulgaria | 6,795,803 | 111.0K | 61 | -0.517% | 0.1% | 110 |
| Serbia | 6,773,201 | 88.5K | 77 | -0.439% | 0.1% | 111 |
| El Salvador | 6,309,624 | 21.0K | 300 | +0.455% | 0.1% | 112 |
| Congo | 6,182,885 | 2.3M | 3 | +2.418% | 0.1% | 113 |
| Denmark | 5,948,136 | 42.9K | 139 | +0.53% | 0.1% | 114 |
| Singapore | 5,789,090 | — | — | +0.807% | 0.1% | 115 |
| Lebanon | 5,773,493 | 10.5K | 552 | +0.426% | 0.1% | 116 |
| Finland | 5,601,185 | 338.4K | 17 | +0.388% | 0.1% | 117 |
| Norway | 5,519,167 | 323.8K | 17 | +1.109% | 0.1% | 118 |
| Slovakia | 5,518,055 | 49.0K | 113 | +0.055% | 0.1% | 119 |
| Liberia | 5,493,031 | 111.4K | 49 | +2.198% | 0.1% | 120 |
| State of Palestine | 5,409,202 | 6.0K | 899 | +1.524% | 0.1% | 121 |
| Ireland | 5,196,630 | 70.3K | 74 | +1.185% | 0.1% | 122 |
| New Zealand | 5,172,836 | 268.0K | 19 | +0.83% | 0.1% | 123 |
| Central African Republic | 5,152,421 | 623.0K | 8 | +3.41% | 0.1% | 124 |
| Costa Rica | 5,105,525 | 51.1K | 100 | +0.492% | 0.1% | 125 |
| Oman | 5,049,269 | 309.5K | 16 | +4.591% | 0.1% | 126 |
| Mauritania | 5,022,441 | 1.0M | 5 | +2.95% | 0.1% | 127 |
| Kuwait | 4,838,782 | 17.8K | 272 | +1.875% | 0.1% | 128 |
| Panama | 4,458,759 | 75.5K | 59 | +1.289% | 0.1% | 129 |
| Croatia | 3,896,023 | 56.6K | 69 | -0.343% | 0.0% | 130 |
| Georgia | 3,807,492 | 69.7K | 55 | +0.018% | 0.0% | 131 |
| Eritrea | 3,470,390 | 117.6K | 30 | +1.809% | 0.0% | 132 |
| Mongolia | 3,431,932 | 1.6M | 2 | +1.302% | 0.0% | 133 |
| Uruguay | 3,388,081 | 176.2K | 19 | -0.036% | 0.0% | 134 |
| Puerto Rico | 3,242,023 | 8.9K | 366 | +0.124% | 0.0% | 135 |
| Bosnia and Herzegovina | 3,185,073 | 51.2K | 62 | -0.59% | 0.0% | 136 |
| Republic of Moldova | 3,067,070 | 33.8K | 91 | -0.89% | 0.0% | 137 |
| Qatar | 2,979,082 | 11.6K | 257 | +2.24% | 0.0% | 138 |
| Namibia | 2,963,095 | 825.6K | 4 | +2.366% | 0.0% | 139 |
| Armenia | 2,943,393 | 29.7K | 99 | +2.789% | 0.0% | 140 |
| Lithuania | 2,854,099 | 65.3K | 44 | +0.891% | 0.0% | 141 |
| Jamaica | 2,839,786 | 11.0K | 258 | +0.003% | 0.0% | 142 |
| Albania | 2,811,655 | 28.7K | 98 | -0.711% | 0.0% | 143 |
| Gambia | 2,697,845 | 10.7K | 252 | +2.303% | 0.0% | 144 |
| Gabon | 2,484,789 | 267.7K | 9 | +2.179% | 0.0% | 145 |
| Botswana | 2,480,244 | 581.7K | 4 | +1.638% | 0.0% | 146 |
| Lesotho | 2,311,472 | 30.4K | 76 | +1.123% | 0.0% | 147 |
| Guinea-Bissau | 2,153,339 | 36.1K | 60 | +2.234% | 0.0% | 148 |
| Slovenia | 2,118,396 | 20.3K | 104 | +0.078% | 0.0% | 149 |
| Latvia | 1,882,396 | 64.6K | 29 | -0.287% | 0.0% | 150 |
| Equatorial Guinea | 1,847,549 | 28.1K | 66 | +2.389% | 0.0% | 151 |
| North Macedonia | 1,831,802 | 25.7K | 71 | -0.468% | 0.0% | 152 |
| Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1,700,031 | 10.9K | 156 | -1.072% | 0.0% | 153 |
| Bahrain | 1,569,666 | 760 | 2,065 | +2.311% | 0.0% | 154 |
| Trinidad and Tobago | 1,502,932 | 5.1K | 293 | +0.376% | 0.0% | 155 |
| Timor-Leste | 1,384,286 | 14.9K | 93 | +1.075% | 0.0% | 156 |
| Estonia | 1,367,196 | 45.2K | 30 | +0.004% | 0.0% | 157 |
| Cyprus | 1,344,976 | 9.3K | 145 | +1.02% | 0.0% | 158 |
| Mauritius | 1,273,588 | 2.0K | 624 | -0.168% | 0.0% | 159 |
| Eswatini | 1,230,506 | 17.4K | 71 | +0.943% | 0.0% | 160 |
| Djibouti | 1,152,944 | 23.2K | 50 | +1.375% | 0.0% | 161 |
| Fiji | 924,145 | 18.3K | 51 | +0.519% | 0.0% | 162 |
| Réunion | 874,883 | 2.5K | 348 | +0.41% | 0.0% | 163 |
| Comoros | 850,387 | 1.9K | 457 | +1.91% | 0.0% | 164 |
| Guyana | 826,353 | 215.0K | 4 | +0.552% | 0.0% | 165 |
| Solomon Islands | 800,005 | 28.4K | 28 | +2.383% | 0.0% | 166 |
| Bhutan | 786,385 | 38.4K | 20 | +0.692% | 0.0% | 167 |
| China, Macao SAR | 713,912 | — | — | +1.388% | 0.0% | 168 |
| Luxembourg | 665,098 | 2.6K | 257 | +1.235% | 0.0% | 169 |
| Montenegro | 633,552 | 13.8K | 46 | +1.857% | 0.0% | 170 |
| Suriname | 628,886 | 163.8K | 4 | +0.909% | 0.0% | 171 |
| Western Sahara | 579,729 | 266.0K | 2 | +1.882% | 0.0% | 172 |
| Malta | 532,956 | 316 | 1,687 | +1.29% | 0.0% | 173 |
| Maldives | 525,994 | 300 | 1,753 | +0.323% | 0.0% | 174 |
| Cabo Verde | 522,331 | 4.0K | 130 | +0.491% | 0.0% | 175 |
| Brunei Darussalam | 458,949 | 5.8K | 80 | +0.837% | 0.0% | 176 |
| Belize | 411,106 | 23.0K | 18 | +1.455% | 0.0% | 177 |
| Bahamas | 399,440 | 13.9K | 29 | +0.463% | 0.0% | 178 |
| Iceland | 387,558 | 103.0K | 4 | +1.642% | 0.0% | 179 |
| Guadeloupe | 376,517 | 1.6K | 231 | -0.404% | 0.0% | 180 |
| Martinique | 346,002 | 1.1K | 307 | -0.824% | 0.0% | 181 |
| Vanuatu | 320,409 | 12.2K | 26 | +2.295% | 0.0% | 182 |
| Mayotte | 316,015 | 374 | 845 | +3.314% | 0.0% | 183 |
| French Guiana | 303,402 | 83.5K | 4 | +1.687% | 0.0% | 184 |
| New Caledonia | 289,870 | 18.6K | 16 | +0.966% | 0.0% | 185 |
| Barbados | 282,336 | 430 | 657 | +0.028% | 0.0% | 186 |
| French Polynesia | 281,118 | 4.2K | 67 | +0.247% | 0.0% | 187 |
| Sao Tome and Principe | 230,871 | 1.0K | 231 | +2.004% | 0.0% | 188 |
| Samoa | 216,663 | 2.9K | 74 | +0.627% | 0.0% | 189 |
| Curaçao | 185,427 | 444 | 418 | +0.036% | 0.0% | 190 |
| Saint Lucia | 179,285 | 616 | 291 | +0.266% | 0.0% | 191 |
| Guam | 166,506 | 544 | 306 | +0.779% | 0.0% | 192 |
| Kiribati | 132,530 | 811 | 163 | +1.504% | 0.0% | 193 |
| Seychelles | 127,951 | 455 | 281 | +1.964% | 0.0% | 194 |
| Grenada | 117,081 | 344 | 340 | +0.126% | 0.0% | 195 |
| Micronesia (Fed. States of) | 112,630 | 702 | 160 | +0.466% | 0.0% | 196 |
| Aruba | 107,939 | 180 | 600 | +0.131% | 0.0% | 197 |
| Tonga | 104,597 | 747 | 140 | -0.418% | 0.0% | 198 |
| Jersey | 103,674 | 119 | 871 | +0.177% | 0.0% | 199 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 101,323 | 389 | 260 | -0.704% | 0.0% | 200 |
| Antigua and Barbuda | 93,316 | — | — | +0.5% | 0.0% | 201 |
| United States Virgin Islands | 85,701 | — | — | -0.929% | 0.0% | 202 |
| Isle of Man | 84,165 | 572 | 147 | +0.018% | 0.0% | 203 |
| Andorra | 80,856 | 468 | 173 | +1.39% | 0.0% | 204 |
| Cayman Islands | 73,038 | 264 | 277 | +1.966% | 0.0% | 205 |
| Dominica | 66,510 | 751 | 89 | -0.474% | 0.0% | 206 |
| Bermuda | 64,697 | — | — | -0.08% | 0.0% | 207 |
| Guernsey | 64,016 | 78 | 821 | +0.475% | 0.0% | 208 |
| Greenland | 55,922 | 2.2M | 0 | -0.141% | 0.0% | 209 |
| Faroe Islands | 54,714 | 1.4K | 39 | +1.329% | 0.0% | 210 |
| American Samoa | 47,521 | 197 | 241 | -1.599% | 0.0% | 211 |
| Saint Kitts and Nevis | 46,758 | 261 | 179 | +0.192% | 0.0% | 212 |
| Turks and Caicos Islands | 46,198 | 430 | 107 | +0.745% | 0.0% | 213 |
| Northern Mariana Islands | 45,143 | 464 | 97 | -2.105% | 0.0% | 214 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 42,749 | 34 | 1,257 | +1.436% | 0.0% | 215 |
| Liechtenstein | 39,598 | 160 | 247 | +0.697% | 0.0% | 216 |
| British Virgin Islands | 38,985 | 153 | 255 | +1.755% | 0.0% | 217 |
| Monaco | 38,956 | — | — | -0.922% | 0.0% | 218 |
| Marshall Islands | 38,827 | 181 | 215 | -3.323% | 0.0% | 219 |
| Gibraltar | 38,471 | — | — | +2.332% | 0.0% | 220 |
| San Marino | 33,733 | 61 | 553 | -0.744% | 0.0% | 221 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 29,898 | 293 | 102 | +2.846% | 0.0% | 222 |
| Saint Martin (French part) | 27,515 | 53 | 519 | -5.398% | 0.0% | 223 |
| Palau | 17,727 | 459 | 39 | -0.231% | 0.0% | 224 |
| Anguilla | 14,410 | 91 | 158 | +1.568% | 0.0% | 225 |
| Cook Islands | 14,222 | 236 | 60 | -3.586% | 0.0% | 226 |
| Nauru | 11,875 | 21 | 565 | +0.505% | 0.0% | 227 |
| Wallis and Futuna Islands | 11,370 | 142 | 80 | -0.888% | 0.0% | 228 |
| Saint Barthélemy | 11,085 | 25 | 443 | +1.66% | 0.0% | 229 |
| Tuvalu | 9,816 | 26 | 378 | -1.803% | 0.0% | 230 |
| Saint Pierre and Miquelon | 5,681 | 242 | 23 | -0.968% | 0.0% | 231 |
| Saint Helena | 5,289 | 410 | 13 | -1.116% | 0.0% | 232 |
| Montserrat | 4,420 | 102 | 43 | -0.701% | 0.0% | 233 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 3,477 | 12.2K | 0 | -0.374% | 0.0% | 234 |
| Tokelau | 2,397 | 12 | 200 | +4.631% | 0.0% | 235 |
| Niue | 1,817 | 260 | 7 | -0.275% | 0.0% | 236 |
| Holy See | 496 | — | — | -1.816% | 0.0% | 237 |
World Population Trends
Most Populous Countries
India is the most populous country in the world with 1,438,069,596 people, followed by China with 1,422,584,933.
| Country | 2026 Pop. ↓ | % World |
|---|---|---|
| India | 1,438,069,596 | 17.8% |
| China | 1,422,584,933 | 17.6% |
| United States of America | 343,477,335 | 4.2% |
| Indonesia | 281,190,067 | 3.5% |
| Pakistan | 247,504,495 | 3.1% |
World Population Map
Fastest Growing Countries
South Sudan has the highest population growth rate in the world at +5.86% annually.
| Country | Population | Growth ↓ |
|---|---|---|
| South Sudan | 11.5M | +5.86% |
| Chad | 19.3M | +5.71% |
| Syrian Arab Republic | 23.6M | +4.92% |
| Tokelau | 2K | +4.63% |
| Oman | 5.0M | +4.59% |
Countries with Declining Populations
Saint Martin (French part) has the most significant population decline in the world at -5.40% annually.
| Country | Population | Growth ↑ |
|---|---|---|
| Saint Martin (French part) | 28K | -5.40% |
| Cook Islands | 14K | -3.59% |
| Marshall Islands | 39K | -3.32% |
| Northern Mariana Islands | 45K | -2.10% |
| Greece | 10.2M | -2.08% |
The Economic Power of Nations
The largest countries by population—India, China, and the United States—represent significant portions of the global economy. The BRIC nations (Brazil, Russia, India, China) are among the top 10 most populous, demonstrating how population size correlates with economic potential. However, smaller nations like Luxembourg, Monaco, and Singapore play outsized roles in global finance despite modest populations.