Europe · Continent Index
Total Population by Country in Europe 2026
50 countries • Europe: 745.6M
| COUNTRY | 2026 POP. ↓ | AREA (km²) | DENSITY | GROWTH | % WORLD | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Federation | 145,440,500 | 17.1M | 9 | -0.323% | 1.8% | 1 |
| Germany | 84,548,231 | 357.0K | 237 | +0.349% | 1.0% | 2 |
| United Kingdom | 68,682,962 | 242.5K | 283 | +0.699% | 0.8% | 3 |
| France | 66,438,822 | 643.8K | 103 | +0.173% | 0.8% | 4 |
| Italy | 59,499,453 | 301.3K | 197 | -0.216% | 0.7% | 5 |
| Spain | 47,911,579 | 506.0K | 95 | +0.018% | 0.6% | 6 |
| Poland | 38,762,844 | 312.7K | 124 | -0.264% | 0.5% | 7 |
| Ukraine | 37,732,836 | 603.5K | 63 | -1.546% | 0.5% | 8 |
| Romania | 19,118,479 | 238.4K | 80 | -0.53% | 0.2% | 9 |
| Netherlands | 18,092,524 | 41.5K | 436 | +0.807% | 0.2% | 10 |
| Belgium | 11,712,893 | 30.7K | 382 | +0.253% | 0.1% | 11 |
| Czechia | 10,809,716 | 78.9K | 137 | -0.336% | 0.1% | 12 |
| Sweden | 10,551,494 | 450.3K | 23 | +0.561% | 0.1% | 13 |
| Portugal | 10,430,738 | 92.1K | 113 | -0.002% | 0.1% | 14 |
| Greece | 10,242,908 | 132.0K | 78 | -2.077% | 0.1% | 15 |
| Hungary | 9,686,463 | 93.0K | 104 | +0.067% | 0.1% | 16 |
| Austria | 9,130,429 | 83.9K | 109 | -0.124% | 0.1% | 17 |
| Belarus | 9,115,680 | 207.6K | 44 | -0.653% | 0.1% | 18 |
| Switzerland | 8,870,561 | 41.3K | 215 | +0.62% | 0.1% | 19 |
| Bulgaria | 6,795,803 | 111.0K | 61 | -0.517% | 0.1% | 20 |
| Serbia | 6,773,201 | 88.5K | 77 | -0.439% | 0.1% | 21 |
| Denmark | 5,948,136 | 42.9K | 139 | +0.53% | 0.1% | 22 |
| Finland | 5,601,185 | 338.4K | 17 | +0.388% | 0.1% | 23 |
| Norway | 5,519,167 | 323.8K | 17 | +1.109% | 0.1% | 24 |
| Slovakia | 5,518,055 | 49.0K | 113 | +0.055% | 0.1% | 25 |
| Ireland | 5,196,630 | 70.3K | 74 | +1.185% | 0.1% | 26 |
| Croatia | 3,896,023 | 56.6K | 69 | -0.343% | 0.0% | 27 |
| Bosnia and Herzegovina | 3,185,073 | 51.2K | 62 | -0.59% | 0.0% | 28 |
| Republic of Moldova | 3,067,070 | 33.8K | 91 | -0.89% | 0.0% | 29 |
| Lithuania | 2,854,099 | 65.3K | 44 | +0.891% | 0.0% | 30 |
| Albania | 2,811,655 | 28.7K | 98 | -0.711% | 0.0% | 31 |
| Slovenia | 2,118,396 | 20.3K | 104 | +0.078% | 0.0% | 32 |
| Latvia | 1,882,396 | 64.6K | 29 | -0.287% | 0.0% | 33 |
| North Macedonia | 1,831,802 | 25.7K | 71 | -0.468% | 0.0% | 34 |
| Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1,700,031 | 10.9K | 156 | -1.072% | 0.0% | 35 |
| Estonia | 1,367,196 | 45.2K | 30 | +0.004% | 0.0% | 36 |
| Luxembourg | 665,098 | 2.6K | 257 | +1.235% | 0.0% | 37 |
| Montenegro | 633,552 | 13.8K | 46 | +1.857% | 0.0% | 38 |
| Malta | 532,956 | 316 | 1,687 | +1.29% | 0.0% | 39 |
| Iceland | 387,558 | 103.0K | 4 | +1.642% | 0.0% | 40 |
| Jersey | 103,674 | 119 | 871 | +0.177% | 0.0% | 41 |
| Isle of Man | 84,165 | 572 | 147 | +0.018% | 0.0% | 42 |
| Andorra | 80,856 | 468 | 173 | +1.39% | 0.0% | 43 |
| Guernsey | 64,016 | 78 | 821 | +0.475% | 0.0% | 44 |
| Faroe Islands | 54,714 | 1.4K | 39 | +1.329% | 0.0% | 45 |
| Liechtenstein | 39,598 | 160 | 247 | +0.697% | 0.0% | 46 |
| Monaco | 38,956 | — | — | -0.922% | 0.0% | 47 |
| Gibraltar | 38,471 | — | — | +2.332% | 0.0% | 48 |
| San Marino | 33,733 | 61 | 553 | -0.744% | 0.0% | 49 |
| Holy See | 496 | — | — | -1.816% | 0.0% | 50 |
Europe Population Trends
Most Populous Countries in Europe
Russian Federation is the most populous country in Europe with 145,440,500 people, followed by Germany with 84,548,231.
| Country | 2026 Pop. ↓ | % World |
|---|---|---|
| Russian Federation | 145,440,500 | 1.8% |
| Germany | 84,548,231 | 1.0% |
| United Kingdom | 68,682,962 | 0.8% |
| France | 66,438,822 | 0.8% |
| Italy | 59,499,453 | 0.7% |
Europe Population Map
Fastest Growing Countries in Europe
Gibraltar has the highest population growth rate in Europe at +2.33% annually.
| Country | Population | Growth ↓ |
|---|---|---|
| Gibraltar | 38K | +2.33% |
| Montenegro | 634K | +1.86% |
| Iceland | 388K | +1.64% |
| Andorra | 81K | +1.39% |
| Faroe Islands | 55K | +1.33% |
Countries with Declining Populations
Greece has the most significant population decline in Europe at -2.08% annually.
| Country | Population | Growth ↑ |
|---|---|---|
| Greece | 10.2M | -2.08% |
| Holy See | 496 | -1.82% |
| Ukraine | 37.7M | -1.55% |
| Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7M | -1.07% |
| Monaco | 39K | -0.92% |